THÉP TRÒN ĐẶC SCM435
Thép tròn SCM435 sở hữu độ cứng cao, độ bền kéo cao, chịu được lực va đập lớn, giới hạn độ bền cao, có thể duy trì trong môi trường nhiệt độ cao lên tới 5000C trong thời gian dài. Vì vậy, SCM435 được sử dụng chủ yếu trong các bộ phận kết cấu máy chịu tải lực lớn, mô tơ xe, cánh tay đòn, cánh quạt, trục chính, trục truyền động…
Do nhu cầu thị trường, Công ty Thép Hưng Phúc nhập khẩu và cung ứng thép tròn đặc SCM435 từ phi 12 - phi 500, với chiều dài 6000mm hoặc cắt theo nhu cầu của khách hàng.
Mác thép tương đương
China | Russia | Japan | USA | British | Germany | France | ISO |
GB/T3077-88 | GOST 4543-71 | JIS G4160-79 | ASTM A29-93a | BS EN10028-2-92 | DIN EN10028-2-92 | NF EN10028-2-92 | 682-1-87(E) |
35CrMo | 35KHM | SCM435 | 4137 | 34CrMo4 | 34CrMo4 | 34CrMo4 | 34CrMo4 |
Thành phần hóa học
Tiêu chuẩn | Mác thép | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo |
JIS G4105 | SCM435 | 0.33 - 0.38 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.15 -0.35 | ≦0.25 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 |
Đặc điểm kỹ thuật:
-Thép Tròn đặc SCM435 là loại thép có hàm lượng carbon cao có khả năng chịu sự ăn mòn do oxi hóa, chịu nhiệt tốt, độ bền kéo rất tốt, trong môi trường mặn, nhiệt độ thay đổi liên tục,
Mác thép | Cuốn nóng độ cứng |
Độ cứng ủ thép | Làm cứng | Làm cứng | |||
Độc cứng Rockwell C (HRC) | |||||||
Nhiệt độ (0 C) | |||||||
below3.15 | 3.15~6.00 | 6.01~9.00 | |||||
JIS | SCM415 | HRB105max | 90max | 850~900 tôi dầu | 33min | 30min | 24min |
SCM418 | HRB105max | 90max | 850~900 tôi dầu | 34min | 32min | 27min | |
SCM420 | HRB105max | 90max | 850~900 tôi dầu | 36min | 34min | 31min | |
SCM421 | HRB105max | 92max | 850~900 tôi dầu | 37min | 36min | 33min | |
SCM430 | HRC 36max | 93max | 830~880 tôi dầu | 46min | 45min | 45min | |
SCM432 | HRC 35max | 90max | 830~880 tôi dầu | 47min | 46min | 45min | |
SCM435 | HRC 38max | 93max | 830~880 tôi dầu | 49min | 48min | 48min | |
SCM440 | HRC 39max | 95max | 830~880 tôi dầu | 52min | 51min | 50min | |
SCM445 | HRC 40max | 95max | 830~880 tôi dầu | 55min | 54min | 54min | |
SCM822 | HRB106max | 95max | 850~900 tôi dầu | 41min | 40min | 39min |
Ứng dụng
-Thép Tròn đặc SCM435 dùng trong công nghiệp chế tạo trong ngành chế tạo, khuôn mẫu, gia công cơ khí,cơ khí chính xác
- Làm khuôn dập nguội ,trục cán hình ,lưỡi cưa ,các chi tiết chịu mài mòn
- Các chi tiết chịu tải trọng như đinh ốc, bulong, trục, bánh răng ...
Ngoài ra chúng tôi còn gia công và cắt theo yêu cầu quý khách hàng
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng |
(m) | (Kg) | ||
1 | SCM435 Ø12 x 6m | 6 | 5,7 |
2 | SCM435 Ø14x6.05m | 6,05 | 7,6 |
3 | SCM435 Ø16 x 6m | 6 | 9,8 |
4 | SCM435 Ø18 x 6m | 6 | 12,2 |
5 | SCM435 Ø20 x 6m | 6 | 15,5 |
6 | SCM435 Ø22 x 6m | 6 | 18,5 |
7 | SCM435 Ø 24 x 6m | 6 | 21,7 |
8 | SCM435 Ø25 x 6m | 6 | 23,5 |
9 | SCM435 Ø 28 x 6m | 6 | 29,5 |
10 | SCM435 Ø30 x 6m | 6 | 33,7 |
11 | SCM435 Ø 35 x 6m | 6 | 46 |
12 | SCM435 Ø 36 x 6m | 6 | 48,5 |
13 | SCM435 Ø 40 x 6m | 6 | 60,01 |
14 | SCM435 Ø 42 x 6m | 6 | 66 |
15 | SCM435Ø 45 x 6m | 6 | 75,5 |
16 | SCM435 Ø 50 x 6.0m | 6 | 92,4 |
17 | SCM435 Ø55 x 6m | 6 | 113 |
18 | SCM435 Ø60 x 6m | 6 | 135 |
19 | SCM435 Ø 65 x 6m | 6 | 158,9 |
20 | SCM435 Ø70 x 6m | 6 | 183 |
21 | SCM435 Ø75 x 6m | 6 | 211,01 |
22 | SCM435 Ø 80 x 6,25m | 6,25 | 237,8 |
23 | SCM435 Ø85 x 6,03m | 6,03 | 273 |
24 | SCM435 Ø90 x 5,96m | 5,96 | 297,6 |
25 | SCM435 Ø95 x 6m | 6 | 334,1 |
26 | SCM435 Ø100 x 6m | 6 | 375 |
27 | SCM435 Ø110 | 6,04 | 450,01 |
28 | SCM435 Ø120 x 5,92m | 5,92 | 525,6 |
29 | SCM435 Ø130 x 6,03m | 6,03 | 637 |
CÔNG TY TNHH THÉP QUÝ PHÁT
Địa chỉ : 105 Đường Thống Nhất. Phường An Bình. Thành Phố Dĩ An. Tình Bình Dương
Hotline : 0961368939 Email : Thepquyphat@gmail.com
2022 @ Công Ty TNHH Thép Quý Phát Design by meocondts.com