THÉP TRÒN ĐẶC SKD11
Đặc tính nổi bật của sản phẩm
Có khả năng chống mài mòn tốt, chống oxi hóa cao, ổn định với các môi trường khắc nghiệt…
Ứng dụng của thép công cụ SKD11
Thép SKD11 có ứng dụng rộng rãi trong chế tạo cơ khí máy móc: lưỡi dao, bánh rang, trục điều hướng, trục truyền động, ốc vít
1 ) Làm khuôn lưỡi dao, kéo, lưỡi cưa, khuôn dập kim loại
2 ) bộ phận cố định của máy móc thường xuyên làm việc trong môi trường nóng/lạnh, hai mặt của con lăn, đường trục vít , dây chuyền cố đinh, lõi biến áp dập, cán dao, ống thép hình thành con lăn, con lăn nhựa đặc biệt, vít hướng khuôn mẫu …
3 ) dập khuôn , ép cố định với một độ dày 6mm ≤
4 ) Làm các loại kéo, lưỡi khảm , sợi cán cố định .
5 ) làm khe trượt chống mài mòn, khuôn dập
6 ) Làm khuôn nhựa nhiệt rắn, nhựa thông thường
Thành phần hóa học
C-1.40~1.60,Si<=0.40,Mn-<=0.60,P<=0.03,S<=0.03,Cu<=0.25,Ni<=0.50,Cr-11.0~13.0,Mo-0.80~1.20,V-0.20~0.50。
Xuất xứ: Nga, Nhật, Trung Quốc, Hàn QUốc….
Bảng quy cách, kích thước
Thứ tự |
Tên sản phẩm |
Độ dài | Trọng lượng | |
(m) | (Kg) | |||
1 | SKD11 Ø 12 x 6m | 6 | 5,7 | |
2 | SKD11 Ø 14x6.05m | 6,05 | 7,6 | |
3 | SKD11 Ø 16 x 6m | 6 | 9,8 | |
4 | SKD11 Ø 18 x 6m | 6 | 12,2 | |
5 | SKD11Ø 20 x 6m | 6 | 15,5 | |
6 | SKD11 Ø 22 x 6m | 6 | 18,5 | |
7 | SKD11 Ø 24 x 6m | 6 | 21,7 | |
8 | SKD11 Ø 25 x 6m | 6 | 23,5 | |
9 | SKD11 Ø 28 x 6m | 6 | 29,5 | |
10 | SKD11Ø 30 x 6m | 6 | 33,7 | |
11 | SKD11 Ø 35 x 6m | 6 | 46 | |
12 | SKD11 Ø 36 x 6m | 6 | 48,5 | |
13 | SKD11 Ø 40 x 6m | 6 | 60,01 | |
14 | SKD11 Ø 42 x 6m | 6 | 66 | |
15 | SKD11Ø 45 x 6m | 6 | 75,5 | |
16 | SKD11 Ø 50 x 6.0m | 6 | 92,4 | |
17 | SKD11 Ø 55 x 6m | 6 | 113 | |
18 | SKD11 Ø 60 x 6m | 6 | 135 | |
19 | SKD11 Ø 65 x 6m | 6 | 158,9 | |
20 | SKD11 Ø 70 x 6m | 6 | 183 | |
21 | SKD11 Ø 75 x 6m | 6 | 211,01 | |
22 | SKD11 Ø 80 x 6,25m | 6,25 | 237,8 | |
23 | SKD11 Ø 85 x 6,03m | 6,03 | 273 | |
24 | SKD11 Ø 90 x 5,96m | 5,96 | 297,6 | |
25 | SKD11 Ø 95 x 6m | 6 | 334,1 | |
26 | SKD11 Ø 100 x 6m | 6 | 375 | |
27 | SKD11 Ø 110 | 6,04 | 450,01 | |
28 | SKD11Ø 120 x 5,92m | 5,92 | 525,6 | |
29 | SKD11 Ø 130 x 6,03m | 6,03 | 637 | |
30 | SKD11 Ø 140 x 6m | 6 | 725 | |
31 | SKD11 Ø 150 x 6m | 6 | 832,32 | |
32 | SKD11 Ø 180 | 6 | 1.198,56 | |
33 | SKD11Ø 200 | 6 | 1.480,8 |
CÔNG TY TNHH THÉP QUÝ PHÁT
Địa chỉ : 105 Đường Thống Nhất. Phường An Bình. Thành Phố Dĩ An. Tình Bình Dương
Hotline : 0961368939 Email : Thepquyphat@gmail.com
2022 @ Công Ty TNHH Thép Quý Phát Design by meocondts.com