THÉP TRÒN ĐẶC NHẬP KHẨU
Tính chất hóa học
Tiêu chuẩn | Mác thép | C x100 | Si x 100 | Mn x100 | Px1000 | Sx1000 | Cr | Ni | Mo | Cu |
JIS G4104 Thép hợp kim C-Crom |
SCR420 | 18-23 | 15- 35 | 60-90 | ≤30 | ≤30 | 0.85 – 1.25 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
SCR435 | 33-38 | 15-35 | 60-90 | |||||||
SCR440 | 38-43 | 15- 35 | 60-90 | ≤30 | ≤30 | 0.85 – 1.25 | ≤0.25 | ≤0.30 | ||
JIS G4105 (1979) Thép hợp kim Crom - Molip |
SCM415 | 15- 35 | 60-90 | ≤30 | ≤30 | 0.90 – 1.20 | ≤0.25 | 0.15 – 0.30 | ≤0.30 | |
SCM420 | 15- 35 | 60-90 | ≤30 | ≤30 | 0.90 – 1.20 | ≤0.25 | 0.15 – 0.30 | ≤0.30 | ||
SCM435 | 15- 35 | 60-90 | ≤30 | ≤30 | 0.90 – 1.20 | ≤0.25 | 0.15 – 0.30 | ≤0.30 | ||
SCM440 | 15- 35 | 60-90 | ≤30 | ≤30 | 0.90 – 1.20 | ≤0.25 | 0.15 – 0.30 | ≤0.30 | ||
SCM820 | 15- 35 | 60-90 | ≤30 | ≤30 | 0.90 – 1.20 | ≤0.25 | 0.15 – 0.30 | ≤0.30 | ||
JIS G4051 Thép carbon | S15C | 15- 35 | ≤30 | ≤30 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | |||
S20C | 15- 35 | ≤30 | ≤30 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | ||||
S30C | 15- 35 | ≤30 | ≤30 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | ||||
S35C | 15- 35 | ≤30 | ≤30 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | ||||
S45C | 15- 35 | ≤30 | ≤30 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | ||||
S48C | 15- 35 | ≤30 | ≤30 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | ||||
S50C | 15- 35 | ≤30 | ≤30 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | ||||
S55C | 15- 35 | ≤30 | ≤30 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | ||||
S60C | 15- 35 | ≤30 | ≤30 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | ||||
JIS G4404 thép hợp kim Cr-Ni-Molip |
SkD11 | 140 – 160 | ≤ 60 | 11.0 – 13.0 | 0.8 – 1.2 | ≤0.30 | ||||
SKD61 | 0.35-0.42 | 25 – 50 | 4.80 – 5.50 | 1.0 – 1.5 | ≤0.30 | |||||
SUP9 | ≤0.30 | |||||||||
SUJ2 | ≤0.30 | |||||||||
SNCM439 | ≤0.30 |
Tính chất cơ lý
Giới hạn chảy MPa |
Độ bền kéo MPa |
Mô đun đàn hồi MPa |
Độ dãn dài % |
Sức chịu đựng MPa |
Hệ số dãn nở vì nhiệt e-6/K |
Giảm diện tích trong mặt cắt ngang tới điểm đứt Z (%) |
Độ dẫn nhiệt W/m.K |
Brinell hardness (HBW) |
Độ cứng khi rèn HBS |
Độ cứng khi kéo lạnh HBS |
Độ cứng sau khi gia cường ≥HRC |
Tỷ trọng kg/m3 |
Suất điện trở Ohm .mm2/m |
|
SCR420 | ||||||||||||||
SCR435 | ||||||||||||||
SCR440 | ||||||||||||||
SCM415 | ||||||||||||||
SCM420 | ||||||||||||||
SCM435 | ||||||||||||||
SCM440 | ||||||||||||||
SCM820 | ||||||||||||||
S15C | ||||||||||||||
S20C | ||||||||||||||
S30C | ||||||||||||||
S35C | ||||||||||||||
S45C | ||||||||||||||
S48C | ||||||||||||||
S50C | ||||||||||||||
S55C | ||||||||||||||
S60C | ||||||||||||||
SkD11 | ||||||||||||||
SKD61 | 550 (≥) | 835 (≥) | 200.000 | 8 - 25 | 275 | 10 | 25 | 313 | 235 | 262 | 60 | 7700 | 0.55 | |
SUP9 | ||||||||||||||
SUJ2 | ||||||||||||||
SNCM439 |
Giới hạn chảy MPa |
Độ bền kéo MPa |
Năng lượng va đập KV (J) |
Độ dãn dài tới điểm đứt A (%) |
Giảm diện tích trong mặt cắt ngang tới điểm đứt Z (%) |
Brinell Harden-ness (HBW) |
Tỷ trọng kg/dm3 |
Brinell hardness (HBW) |
Nhiệt độ T °C/F |
Specific heat J / kgK |
Độ dẫn nhiệt W/mK |
Giới hạn đàn hồi kN/mm2 |
Giới hạn biến dạng rão (10000h) (Rp1,0) N/mm2 |
Độ bền ổn định (10000h) (Rp1,0) N/mm2 |
|
SCR420 | ||||||||||||||
SCR435 | ||||||||||||||
SCR440 | ||||||||||||||
SCM415 | ||||||||||||||
SCM420 | ||||||||||||||
SCM435 | ||||||||||||||
SCM440 | ||||||||||||||
SCM820 | ||||||||||||||
S15C | ||||||||||||||
S20C | ||||||||||||||
S30C | ||||||||||||||
S35C | ||||||||||||||
S45C | ||||||||||||||
S48C | ||||||||||||||
S50C | ||||||||||||||
S55C | ||||||||||||||
S60C | ||||||||||||||
SkD11 | ||||||||||||||
SKD61 | 550 (≥) | 835 (≥) | 32 | 43 | 22 | 313 | 161 (≥) | 313 | 12 | 44 | 42 | 333 | 933 | 687 |
SUP9 | ||||||||||||||
SUJ2 | ||||||||||||||
SNCM439 |
CÔNG TY TNHH THÉP QUÝ PHÁT
Địa chỉ : 105 Đường Thống Nhất. Phường An Bình. Thành Phố Dĩ An. Tình Bình Dương
Hotline : 0961368939 Email : Thepquyphat@gmail.com
2022 @ Công Ty TNHH Thép Quý Phát Design by meocondts.com