THÉP TẤM SM520C
Thép tấm SM520C được định danh theo tiêu chuẩn Jis g3106 SM520C được sử dụng thép tấm kết cấu có cường độ cao bao gồm cường độ năng suất và độ bền kéo khi cán.
THÉP TẤM JIS G3106 bao gồm các lớp thép:
THÉP TẤM SM400:
thép tấm SM400A,
Thép tấm SM400B,
THÉP TẤM SM490:
THép tấm SM490A,
THép tấm SM490B,
Thép tấm SM490YA,
Thép tấm SM490YB,
Thép tấm SM520B,
Thép tấm SM520C,
Thép tấm SM570,
THÉP TẤM SM520C
ĐỊNH DANH THÉP TẤM SM520C
THÉP QUÝ PHÁT chủ yếu cung cấp thép tấm cán nóng SM520C, thép tấm cán nóng SM520C, thép tấm SM520C, thép cường lực SM520C và thép cường lực SM520C tấm SM520C theo yêu cầu của người dùng cuối. Thử nghiệm tác động nhiệt độ thấp đối với tấm thép SM520C nên được sử dụng dưới 0 độ với năng lượng tác động tối thiểu ở 47J.
Thép được định danh thép tấm cán nóng kết cấu hàn, hạt mịn, đã được chuẩn hoá thép, quá trình cán có kiểm soát.
TÍNH CHÂT CƠ LÝ THÉP TẤM SM520C
Thickness (mm) | ||||||
SM520C | ≤ 16 | > 16 ≤ 40 | > 40 ≤ 75 | > 75 ≤ 100 | > 100 ≤ 160 | > 160 |
Độ dãn dài % | ≥15 | ≥21 | ||||
Giới hạn chảy (≥Mpa) | 365 | 355 | 335 | 325 | 325 | 325 |
≤ 100 | > 100 | |||||
Độ bền kéo (Mpa) | 520-640 | 520-640 |
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC THÉP TẤM SM520C
Mức thép | Thickness(mm) | C | Si | Mn | P | S |
Thép tấm SM520C | T≤50 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
50 |
BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM SM520C
STT | TÊN VẬT TƯ (Description) |
QUY CÁCH (Dimension) |
Kg/Tâm | |||||
1 | Thép Tấm | 6 | x | 1500 | x | 6000 | mm | 423.9 |
2 | Thép Tấm | 8 | x | 1500 | x | 6000 | mm | 565.2 |
3 | Thép Tấm | 10 | x | 1500 | x | 6000 | mm | 706.5 |
4 | Thép Tấm | 12 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 1,130.4 |
5 | Thép Tấm | 14 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 1,318.8 |
6 | Thép Tấm | 15 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 1,413.0 |
7 | Thép Tấm | 16 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 1,507.2 |
8 | Thép Tấm | 18 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 1,695.6 |
9 | Thép Tấm | 20 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 1,884.0 |
10 | Thép Tấm | 22 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 2,072.4 |
11 | Thép Tấm | 24 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 2,260.8 |
12 | Thép Tấm | 25 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 2,355.0 |
13 | Thép Tấm | 30 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 2,826.0 |
14 | Thép Tấm | 35 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 3,297.0 |
15 | Thép Tấm | 40 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 3,768.0 |
16 | Thép Tấm | 45 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 4,239.0 |
17 | Thép Tấm | 50 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 4,710.0 |
CÔNG TY TNHH THÉP QUÝ PHÁT
Địa chỉ : 105 Đường Thống Nhất. Phường An Bình. Thành Phố Dĩ An. Tình Bình Dương
Hotline : 0961368939 Email : Thepquyphat@gmail.com
2022 @ Công Ty TNHH Thép Quý Phát Design by meocondts.com