THÉP TẤM ASTM A572 GR50
THÀNH PHẦN HÓA HỌC
Carbon (C) | Manganese (Mn) | Silicon (Si) | Vanadium (V) | Niobium (Nb) | Phosphorus (P) | Sulfur (S) | |
Trên 1-1/2" in | 0.23 | 1.35 | 0.15-0.4 | 0.01-0.05 | 0.005-0.05 | 0.04 | 0.05 |
Dưới 1-1/2" in | 0.23 | 1.35 | 0.4 | 0.01-0.05 | 0.005-0.05 | 0.04 | 0.05 |
TÍNH CHẤT CƠ LÝ
Sức căng (PSI) | Sức cong (PSI) | Độ dãn dài % ở 50,8mm | Độ cứng Brinell |
65,000 | 50,000 | 19 | 135 |
ASTM A572 Grade 50 có độ dãn dài ở 8in": 16%
Ứng dụng:
THÉP ASTM A572 Grade 50 được xem như là con ngựa đa năng và được sử dụng trong nhiều ứng dụng. Các nhà máy thép được trang bị dầm nặng với lớp 50. Nó thường được sử dụng trong các ứng dụng cơ cấu, thiết bị xây dựng hạng nặng, kết cấu xây dựng, nhiệm vụ nặng nề neo hệ thống, khung xe , cột, lớp lót, băng tải , phần chứa chất nổ, hình dạng kết cấu thép, công nghiệp ô tô, đóng tàu, cầu cảng, kết cấu nhà xưởng, bồn bể xăng dầu, cơ khí chế tạo, kiến trúc xây dựng, container và các ứng dụng yêu cầu chịu lực cao cho mỗi tỷ lệ trọng lượng .
Tính chất cắt và hàn
Được cắt với tỷ lệ 66% của B1112. Tốc độ cắt trung bình 110 ft/min. Dễ dàng hàn
Nhiệt trị
Lớp 50 thường được sử dụng trong " như được cung cấp điều kiện" . Ủ , nếu cần thiết , có thể được thực hiện ở 1700 ° F và lò chậm nguội .
Dung sai
Dung sai vượt chiều dày, chiều rộng, đơn vị đo inch
Độ dày (Inches) | Từ 47" | 48 to 59" | 60 to 71" | 72 to 83" | 84 to 95" | 96 to 107" | 108 to 119" | 120 to 131" | 132 to 143" | 144 to 167" |
To under 1/4 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | - |
1/4 to under 5/16 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | - |
5/16 to under 3/8 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
3/8 to under 5/8 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
3/4 to under 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
1 to under 2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
2 to under 3 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
3 to under 4 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
4 to under 6 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
Dung sai Độ phẳng với với kích thước chiều rộng cho phép, đơn vị đo inch
Độ dày | Lbs/Sq. FT | > 36 | 36 > 48 | 48 > 60 | 60 > 72 | 72 > 84 | 84 > 96 | 96>108" |
Under 1/4" | > 10.2# | 0.81 | 1.13 | 1.38 | 1.88 | 2.00 | 2.25 | 2.38 |
1/4 to under 3/8 | 10.2 > 15.3 | 0.75 | 0.94 | 1.13 | 1.38 | 1.75 | 1.88 | 2.00 |
3/8 to under 1/2 | 15.3 > 20.4 | 0.75 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 1.13 | 1.31 | 1.50 |
1/2 to under 3/4 | 20.4 > 30.6 | 0.63 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 |
3/4 to under 1 | 30.6 > 40.8 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 1.13 |
1 to under 2 | 40.8 > 81.7 | 0.56 | 0.63 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 1.00 |
2 to under 4 | 81.7 > 163.4 | 0.50 | 0.56 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
4 to under 6 | 163.4 > 245.0 | 0.56 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.94 |
6 to under 8 | 245.0 > 326.7 | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 0.94 |
CÔNG TY TNHH THÉP QUÝ PHÁT
Địa chỉ : 105 Đường Thống Nhất. Phường An Bình. Thành Phố Dĩ An. Tình Bình Dương
Hotline : 0961368939 Email : Thepquyphat@gmail.com
2022 @ Công Ty TNHH Thép Quý Phát Design by meocondts.com