THÉP TẤM 65G
Thép Tấm Chống Mài Mòn 65G được sử dụng chủ yếu trong công nghệ sản xuất băng chuyền trong nhà máy xi măng, nhà máy điện cũng như chế tạo thiết bị cơ khí như gàu múc, xe tải...
Mác thép | 65G ( 65Г ) |
Mác thép thay thế | 70, У8А, 70Г, 60С2А, 9ХС, 50ХФА, 60С2, 55С2 |
Định danh | Thép kết cấu lò xo |
Thành phần hóa học thép tấm 65G(65Г )
C | Si | Mn | P max | S max | Cr max | Cu max | Ni max | |
Thép tấm 65G | 0.62-0.7 | 0.17-0.37 | 0.9-1.2 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.2 | 0.25 |
Nhiệt độ chính tại những điểm trọng yếu 65G (65Г ).
Ac1 = 721 , Ac3(Acm) = 745 , Ar3(Arcm) = 720 , Ar1 = 670 , Mn = 270 |
Tính chất cơ lý tại nhiệt độ Т=20oС cho thép tấm 65G ( 65Г )
Phân loại | Độ bền kéo | Giới hạn chảy | Độ dãn dài | Giảm diện tích | KCU | Nhiệt luyện |
MPa | MPa | % | % | kJ / m2 | ||
Thép cán GOST 14959-79 | 980 | 785 | 8 | 30 | ||
Thép kiến GOST 1577-93 | 740 | 12 | ||||
Cán lạnh GOST 2283-79 | 740-1180 | |||||
Thép ủ, GOST 2283-79 | 640-740 | 10-15 | ||||
Độ cứng brinell 65G ( 65Г ) (không nhiệt luyện) , GOST 14959 | HB 10 -1 = 285 MPa | |||||
Độ cứng brinell thép 65G ( 65Г ) (nhiệt luyện) cán nóng GOST 14959-79 | HB 10 -1 = 241 MPa | |||||
Độ cứng brinell thép 65G ( 65Г ) (ủ) , tấm kiện GOST 1577-93 | HB 10 -1 = 229 MPa |
Tính chất cơ lý thép tấm 65G ( 65Г )
Tính hàn | Không sử dụng |
Cuộn cán : | ảnh hưởng yếu |
Giòn cường lục | ảnh hưởng |
tính chất vật lý thép 65G (65Г )
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Grade | MPa | 1/Grade | Watt/(m·Grade) | kg/m3 | J/(kg·Grade) | Ohm·m |
20 | 2.15 | 37 | 7850 | |||
100 | 2.13 | 11.8 | 36 | 7830 | 490 | |
200 | 2.07 | 12.6 | 35 | 7800 | 510 | |
300 | 2 | 13.2 | 34 | 525 | ||
400 | 1.8 | 13.6 | 32 | 7730 | 560 | |
500 | 1.7 | 14.1 | 31 | 575 | ||
600 | 1.54 | 14.6 | 30 | 590 | ||
700 | 1.36 | 14.5 | 29 | 625 | ||
800 | 1.28 | 11.8 | 28 | 705 | ||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Mác thép tương đương 65G ( 65Г )
Mỹ | Đức | Anh | Trung Quốc | Bulgary | Ba lan |
BS | GB | BN | PN | ||
1066 1566 G15660 |
66MN4 cK67 |
080A67 | 65MN | 65G | 65G |
Dạng cung ứng của thép 65G ( 65Г )
Định danh tính chất cơ lý |
|
sв | - Tensile strength , [MPa] |
sT | - Yield stress, [MPa] |
d5 | - Độ dãn dài cụ thể tại điểm đứt gãy , [ % ] |
y | - Giảm diện tích , [ % ] |
KCU | - Thử nghiệm va đập , [ kJ / m2] |
HB | - Brinell hardness , [MPa] |
TÍNH CHẤT CƠ LÝ |
|
T | - Thử nghiệm nhiệt , [Grade] |
E | - Young modulus , [MPa] |
a | - Hệ số mở rộng tuyến tính (phạm vi )20o - T ) , [1/Grade] |
l | - Hệ số điều kiện nhiệt , [Watt/(m·Grade)] |
r | - Density , [kg/m3] |
C | - Nhiệt dung riêng ( range 20o - T ), [J/(kg·Grade)] |
R | - Điện trở kháng , [Ohm·m] |
Khả năng hàn : |
|
Không giới hạn | -quá trình hàn được thực hiện mà không cần làm nóng hoặc giá nhiệt |
Hàn có giới hạn | - hàn có thể được nung nóng lên đến cấp 100-120 và quá trình đốt nóng tiếp theo |
Hàn cứng | - đạt được chất lượng hàn cần các hoạt động bổ sung: gia nhiệt đến 200-300 lớp; sự nóng lên của ia ủ |
2022 @ Công Ty TNHH Thép Quý Phát Design by meocondts.com