THÉP HÌNH CHỮ H
Tiêu chuẩn: GB/T700 - GB/T1591 - JIS G3101 - JIS G3106 - ASTM - EN 10025 - DIN 17100 - KS D3503 - KS D3515 - KS D3502...
Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam….
Ứng dụng: Nhà xưởng, kết cấu, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, nâng và vận chuyển máy, làm cọc cho nền nóng nhà xưởng
mm |
kg/m | |||||
A | B | t1 | t2 | r | ||
H200X200X8X12 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 55.0 |
H250X250X9X14 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 80.0 |
H300X300X10X15 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 100.0 |
H350X350X12X19 | 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 150.0 |
H400X400X13X21 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 200.0 |
H500X500X25X25 | 500 | 500 | 25 | 25 | 26 | 300.0 |
H100X100X6X8 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 16.9 |
H125X125X6.5X9 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 23.6 |
H150X150X7X10 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 31.1 |
H175X175X7.5X11 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 40.4 |
H200X200X8X12 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 49.9 |
H250X250X9X14 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 71.8 |
H300X300X10X15 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 93.0 |
H350X350X12X19 | 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 135.0 |
H400X400X13X21 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 172.0 |
H414X405X18X28 | 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 232.0 |
H428X407X20X35 | 428 | 407 | 20 | 35 | 22 | 283.0 |
H458X417X30X50 | 458 | 417 | 30 | 50 | 22 | 415.0 |
H498X432X45X70 | 498 | 432 | 45 | 70 | 22 | 605.0 |
H148X100X6X9 | 148 | 100 | 6 | 9 | 8 | 20.7 |
H194X150X6X9 | 194 | 150 | 6 | 9 | 8 | 29.9 |
H244X175X7X11 | 244 | 175 | 7 | 11 | 13 | 43.6 |
H294X200X8X12 | 294 | 200 | 8 | 12 | 13 | 55.8 |
H340X250X9X14 | 340 | 250 | 9 | 14 | 13 | 78.1 |
H390X300X10X16 | 390 | 300 | 10 | 16 | 13 | 105.0 |
H440X300X11X18 | 440 | 300 | 11 | 18 | 13 | 121.0 |
H488X300X11X18 | 488 | 300 | 11 | 18 | 13 | 125.0 |
H588X300X12X20 | 588 | 300 | 12 | 20 | 13 | 147.0 |
H594X302X14X23 | 594 | 302 | 14 | 24 | 13 | 170.0 |
H700X300X13X24 | 700 | 300 | 13 | 24 | 18 | 182.0 |
H800X300X14X26 | 800 | 300 | 14 | 26 | 18 | 207.0 |
H890X299X15X23 | 890 | 299 | 15 | 23 | 18 | 210.0 |
H900X300X16X28 | 900 | 300 | 16 | 28 | 18 | 240.0 |
H912X302X18X34 | 912 | 302 | 18 | 34 | 18 | 283.0 |
H918X303X19X37 | 918 | 303 | 19 | 37 | 18 | 304.0 |
H150X75X5X7 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 14.0 |
H175X90X5X8 | 175 | 90 | 5 | 8 | 8 | 18.0 |
H200X100X5.5X8 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 20.9 |
250X125X6X9 | 250 | 125 | 6 | 9 | 8 | 29.0 |
H300X150X6.5X9 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 36.7 |
H350X175X7X11 | 350 | 175 | 7 | 11 | 13 | 49.4 |
H400X200X8X13 | 400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 65.4 |
H450X200X9X14 | 450 | 200 | 9 | 14 | 13 | 74.9 |
H500X200X10X16 | 500 | 200 | 10 | 16 | 13 | 88.2 |
H600X200X11X17 | 600 | 200 | 11 | 17 | 13 | 103.0 |
CÔNG TY TNHH THÉP QUÝ PHÁT
Địa chỉ : 105 Đường Thống Nhất. Phường An Bình. Thành Phố Dĩ An. Tình Bình Dương
Hotline : 0961368939 Email : Thepquyphat@gmail.com
2022 @ Công Ty TNHH Thép Quý Phát Design by meocondts.com